viernes, 8 de febrero de 2013

Las cuentas del PP y la Ley Benford

1er digito frecuencia 2008 frecuencia 2009 frecuencia 2010 frecuencia 2011 suma 2008 - 2011 % PP % Benford
1 20 20 15 13 68 30,22 30,1
2 10 7 8 15 40 17,78 17,6
3 10 11 12 7 40 17,78 12,5
4 4 8 6 5 23 10,22 9,7
5 1 3 3 3 10 4,44 7,9
6 7 3 2 4 16 7,11 6,7
7 2 3 4 8 17 7,56 5,8
8 2 2 3 0 7 3,11 5,1
9 1 0 0 3 4 1,78 4,6

No hay comentarios:

Publicar un comentario